1. 榴莲视频在线观看下载,榴莲黄视频,榴莲视频首页,榴莲视频APP官网IOS

    公司主要銷售:榴莲黄视频係列:高效節能電機、榴莲视频首页、高壓電機、交流電機、直流電機等產品及榴莲黄视频配套控製設備。  網站地圖
    榴莲视频在线观看下载電機
    聯係榴莲视频在线观看下载
    西安榴莲视频在线观看下载電機(西安榴莲黄视频集團股份有限公司)
    聯係人:高經理
    手 機:153-4928-9516
    廠 址:西安市明光路與鳳城十路交口榴莲黄视频

    網 址:www.chinakernal.com


    掃一掃添加微信谘詢

    榴莲黄视频型號參數表
    您的當前位置:首頁 > > 信息動態  > > 榴莲黄视频型號參數表

    西瑪高壓電機YKK係列10KV技術參數一覽表

    發布時間:2020-09-23        來源:www.chinakernal.com

    西瑪高壓電機YKK係列10KV技術參數一覽表包含榴莲黄视频ykk係列的所有型號參數

    YKK高壓電機型號 功率(kW) 同步轉速(r/min) 額定電流(A) 效率(%) 功率因數 堵轉電
    流倍數
    堵轉轉
    矩倍數
    最大轉
    矩倍數
    YKK係列10KV高壓
    YKK4501-2 280 3000 25.1 93.8 0.87 7.0 0.6 1.8
    YKK4502-2 315 28.2 94.1
    YKK4503-2 355 31.7 94.3
    YKK4504-2 400 35.1 94.4
    YKK4505-2 450 39.3 94.5
    YKK4506-2 500 44.2 94.6
    YKK5001-2 560 49.2 94.7 0.88
    YKK5002-2 630 55.3 94.8
    YKK5003-2 710 62.2 94.9
    YKK5004-2 800 69.1 95.0
    YKK5005-2 900 77.2 95.2
    YKK5601-2 1000 85.0 95.4 0.89
    YKK5602-2 1120 95.1 95.5
    YKK5603-2 1250 108.6 95.6
    YKK6301-2 1600 120.6 95.7 0.90
    YKK6302-2 1800 133.9 95.8
    YKK6303-2 2000 149.7 96.0
    YKK4501-4 280 1500 25.5 93.3 0.86 7.0 0.7 1.8
    YKK4502-4 315 28.7 93.5
    YKK4503-4 355 32.2 93.9
    YKK4504-4 400 35.5 94.5
    YKK4505-4 450 39.9 94.2
    YKK4506-4 500 44.8 94.4
    YKK5001-4 560 49.6 95.0 0.87
    YKK5002-4 630 55.8 95.1
    YKK5003-4 710 62.0 95.2 0.88
    YKK5004-4 800 68.8 95.3
    YKK5005-4 900 77.0 95.4
    YKK5601-4 1000 84.9 95.5 0.89
    YKK5602-4 1120 92.9 95.7
    YKK5603-4 1250 108.3 95.8
    YKK6301-4 1400 121.7 95.9 0.6
    YKK6302-4 1600 135.1 96.0
    YKK6303-4 1800 151.2 96.1
    YKK4503-6 250 1000 23.9 92.8 0.82 6.0 0.7 1.8
    YKK4504-6 280 26.5 93.1 0.83
    YKK4505-6 315 29.8 93.3
    YKK4506-6 355 33.5 93.5
    YKK5001-6 400 37.0 93.9
    YKK5002-6 450 40.9 94.1 0.84
    YKK5003-6 500 45.9 94.4
    YKK5004-6 560 51.6 94.6
    YKK5005-6 630 58.1 94.7 0.84 6.0 0.7 1.8
    YKK5601-6 710 64.4 94.9 0.85
    YKK5602-6 800 71.4 95.1
    YKK5603-6 900 79.8 95.3
    YKK5604-6 1000 88.0 95.4 0.86
    YKK6301-6 1120 98.2 95.7 0.6
    YKK6302-6 1250 112.1 95.8
    YKK6303-6 1400 126.0 95.9
     YKK5001-8 250 750 19.6 92.8 0.77 6.0 0.6
    YKK5002-8 280 28.6 93.1
    YKK5003-8 315 31.8 93.2 0.78
    YKK5004-8 355 35.7 93.4
    YKK5005-8 400 39.0 93.8 0.79
    YKK5006-8 450 43.6 93.9 1.8
    YKK5601-8 500 47.0 94.4 0.82
    YKK5602-8 560 52.8 94.6
    YKK5603-8 630 59.5 94.7
    YKK5604-8 710 66.8 94.8
    YKK6301-8 800 73.2 95. 0.83
    YKK6302-8 900 81.8 95.2
    YKK6303-8 1000 91.8 95.3
    YKK5003-10 220 600 20.8 92.4 0.74 5.5 0.7
    YKK5004-10 250 26.5 92.6
    YKK5005-10 280 29.4 92.8 0.75
    YKK5006-10 315 33.1 93.0
    YKK5601-10 355 36.2 93.2 0.77 6.0
    YKK5602-10 400 40.1 93.4
    YKK5603-10 450 44.3 93.5 0.78
    YKK5604-10 500 49.8 93.7
    YKK5605-10 560 56.0 93.9
    YKK6301-10 630 61.2 94.3 0.8 1.8
    YKK6302-10 710 68.7 94.5
    YKK6303-10 800 76.3 94.6
    YKK6304-10 900 85.3 94.7
    YKK5601-12 250 500 27.0 92.3 0.73
    YKK5602-12 280 30.4 92.5
    YKK5603-12 315 34.1 92.7
    YKK5604-12 355 38.3 92.9
    YKK5605-12 400 42.4 93.2
    YKK6301-12 450 46.7 93.5 0.74
    YKK6302-12 500 52.5 93.7
    YKK6303-12 560 59.0 93.9
    YKK6304-12 630 66.2 94.3

    備注:以上10KV高壓電機參數如果有錯誤,歡迎留言或來電指正。

    網站地圖